Cargo
Kontaktuppgifter
Rutter och tidtabeller
Bra att veta
Driver's Club
Farligt gods
Transportvillkor (eng)
Aktuellt & Nyheter
Länkar

Sverige - Estland

Tidtabell Stockholm-Tallinn

 

M/S Victoria & M/S Romantika
1.1-31.12.2008

Stockholm
Frihamnsterminalen

Mariehamn

Tallinn
D-terminalen

18.00

01.00

10.00

Tallinn
D-terminalen

Mariehamn

Stockholm
Frihamnsterminalen

18.00

05.00

10.00

Lokala tider angivna.
Ankomst till Mariehamn ca. 10 minuter före avgång.
Rätt till tidtabellsändringar förbehålls.

 

Fartygens avgångsturer från Stockholm

2008:

Victoria Romantika

månad:
månad:

2, 4, 5, 8, 11, 12
1, 3, 6, 7, 9, 10

udda datum
jämna datum
jämna datum
udda datum

Avvikelser i tidtabell:

  • 8.9 avg Mariehamn 03.45, ank Stockholm 08.30
  • 8.9, 10.9, 12.9 ej avgång Stockholm
    9.9, 11.9 ej avgång Tallinn
 

Tidtabell Kapellskär - Paldiski

18.8-30.9.2008

Kapellskär Paldiski
Dat Fartyg Ank Avg Fartyg Ank Avg
18.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 07.00 20.00
19.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 09.00 20.00
20.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 10.00 20.00
21.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 09.00 20.00
22.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 10.00 20.00
23.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 09.00 20.00
24.8 Regal Star 06.00 19.00 Kapella 10.00 20.00
25.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 07.00 20.00
26.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 10.00 20.00
27.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 09.00 20.00
28.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 10.00 20.00
29.8 Kapella 06.00 22.00 Regal Star 09.00 20.00
30.8 Regal Star 06.00 22.30 Kapella 10.00 20.00
31.8 Kapella 06.00 19.00 Regal Star 09.00 20.00
1.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 07.00 20.00
2.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
3.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
4.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
5.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
6.9 ej ank ej avg ank RS/avg KA 09.00 20.00
7.9 Kapella 07.00 17.00 Regal Star ej avg 20.00
8.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 07.00 20.00
9.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
10.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
11.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
12.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
13.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
14.9 Regal Star 07.00 17.00 Kapella 10.00 20.00
15.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 07.00 20.00
16.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
17.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
18.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
19.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 10.00 ej avg
20.9 ej ank ej avg ank KA/avg RS 10.00 20.00
21.9 Regal Star 07.00 17.00 Kapella ej ank 20.00
22.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 07.00 20.00
23.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
24.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
25.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
26.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00
27.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 10.00 20.00
28.9 Kapella 07.00 17.00 Regal Star 09.00 20.00
29.9 Regal Star 07.00 21.30 Kapella 07.00 20.00
30.9 Kapella 07.00 21.30 Regal Star 09.00 20.00

Lokala tider angivna.
Rätt till ändringar förbehålls.

 
 
 
Rutter och tidtabeller
Rutter och tidtabeller
Finland - Estland
Finland - Sverige
Finland - Sverige med Sea Wind Line
Finland - Tyskland
Sverige - Estland
Sverige - Lettland
Skriv ut Tipsa en vän