Press
Bildbanken
Pressreleaser

Drygt 496 000 passagerare för Tallink i april

Pressmeddelande   2008-05-08

AS Tallink Grupp transporterade 496 090 passagerare under april månad 2008.  Linjen Helsingfors – Tallinn visar fortsatt stark uppgång tack vare den populära Tallink shuttle service med de nya höghastighetsfärjorna M/S Star och M/S Superstar.

På övriga linjer beror skillnaden jämfört med fjolårets resultat på att påskledigheten i år inföll i mars i stället för april som i fjol.

På linjerna mellan Sverige och Finland transporterades 191 011 passagerare, 9 200 fraktenheter och 8 856 personbilar under april 2008.
Nedgången beror bl.a. på försäljningen av M/S Sky Wind i augusti 2007 vilket resulterade i mindre kapacitet i april 2008. I början av 2008 gjordes även ändringar för M/S Sea Wind som inte längre angör Åland, därför tar fartyget endast frakttonnage i stället för en mix av fraktenheter, passagerare och personbilar, som fallet var före årsskiftet.

På linjerna mellan Sverige och Estland transporterade Tallink 55 929 passagerare, 3 656 fraktenheter och 3 378 personbilar.

På linjen Sverige – Lettland transporterades 22 071 passagerare, 1 340 fraktenheter och
3 823 personbilar.

Stor ökning noteras på linjen Finland – Estland. Antalet transporterade passagerare i april 2008 uppgick till 218 092 (+8,9 %). Antalet transporterade fraktenheter: 11 136 (+17,8 %) och antalet personbilar: 25 323 (+35,3 %).

På linjen Finland – Tyskland transporterade AS Tallink Grupp 8 987 passagerare, 3 940 fraktenheter och 2 020 personbilar. Resultatet påverkas av ökad transportkonkurrens inom frakten på linjen, samt att M/S Superfast VIII togs ur trafik för planerat underhåll under sju dagar i april 2008.

Statistiken i tabellform finns på nästa sida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Janek Stalmeister
Financial Director
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409800
e-mail: janek.stalmeisterallink.ee

 

AS Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for April 2008 were the following:                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     April 2008 |     April 2007 |         change |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers                |        496 090 |        550 317 |          -9,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |        191 011 |        262 115 |         -27,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |        218 092 |        200 306 |           8,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |         55 929 |         56 118 |          -0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |         22 071 |         23 784 |          -7,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |          8 987 |          7 994 |          12,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo units               |         29 272 |         29 965 |          -2,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |          9 200 |         10 177 |          -9,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |         11 136 |          9 456 |          17,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |          3 656 |          3 366 |           8,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |          1 340 |            763 |          75,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |          3 940 |          6 203 |         -36,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger vehicles        |         43 400 |         40 302 |           7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |          8 856 |         12 050 |         -26,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |         25 323 |         18 710 |          35,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |          3 378 |          4 239 |         -20,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |          3 823 |          2 817 |          35,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |          2 020 |          2 486 |         -18,7% |
--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 
 
Skriv ut Tipsa en vän