25.3.-22.12.2019
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar |
13.30 | 15.30 | every day | Star |
16.30 | 18.30 | every day | Megastar |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | every day | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Megastar |
23.30 | 01.30 | Tue | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar |
16.30 | 18.30 | every day | Star |
19.30 | 21.30 | every day | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Star |
23.30 | 01.30 | Tue | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
23.12.2019 - 05.1.2020
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon, Thu-Sun | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon, Thu-Sun | Megastar |
17.30 | 19.30 | Tue-Wed | Megastar/Star |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | Mon, Thu-Sun | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Thu-Sun | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon, Thu-Sun | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon, Thu-Sun | Star |
17.30 | 19.30 | Tue-Wed | Megastar/Star |
19.30 | 21.30 | Mon, Thu-Sun | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Thu-Sun | Megastar |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
6.-12.1.2020
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon-Tue, Sun | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | Mon, Sat-Sun | Star |
16.30 | 18.30 | every day | Megastar/Star |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | Mon, Sat-Sun | Star |
22.30 | 00.30 | every day | Megastar/Star |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Megastar/Star |
10.30 | 12.30 | Mon, Sat-Sun | Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon, Sat-Sun | Megastar |
19.30 | 21.30 | every day | Megastar/Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Sat-Sun | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
13.1.-22.3.2020
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar |
13.30 | 15.30 | Mon, Wed-Sun | Star |
16.30 | 18.30 | every day | Megastar/Star |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | Mon, Wed-Sun | Star |
20.30 | 22.30 | Tue | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | Mon, Wed-Sun | Megastar |
16.30 | 18.30 | every day | Megastar/Star |
19.30 | 21.30 | Mon, Wed-Sun | Megastar |
20.30 | 22.30 | Tue | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
23.3.-20.12.2020
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar |
13.30 | 15.30 | every day | Star |
16.30 | 18.30 | every day | Megastar |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | every day | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Megastar |
23.30 | 01.30 | Tue | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | every day | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar |
16.30 | 18.30 | every day | Star |
19.30 | 21.30 | every day | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed-Sun | Star |
23.30 | 01.30 | Tue | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
21.-27.12.2020
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
17.30 | 19.30 | Thu-Fri | Megastar/Star |
18.30 | 22.00 | every day | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed, Sat-Sun | Megastar |
23.30 | 01.30 | Tue | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
17.30 | 19.30 | Thu-Fri | Megastar/Star |
19.30 | 21.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mon, Wed, Sat-Sun | Star |
23.30 | 01.30 | Tue | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
28.12.2019 -5.1.2021
Helsinki → Tallinn
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
17.30 | 19.30 | Thu-Fri | Megastar/Star |
18.30 | 21.30 | every day | Silja Europa |
19.30 | 00.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
22.30 | 00.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
Tallinn → Helsinki
Departure | Arrival | Weekday | Ship |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
10.30 | 12.30 | every day | Megastar/Star |
12.30 | 16.00 | every day | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | every day | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
17.30 | 19.30 | Thu-Fri | Megastar/Star |
19.30 | 21.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Megastar |
22.30 | 00.30 | Mon-Wed, Sat-Sun | Star |
On Europa 22 h -cruise from Helsinki the disembarkation in Tallinn is the next day during 08:00-12:10.
Exceptions
Ship | Date | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Europa maintenance dates | 22.9.2019 24.9.2019 |
Out of traffic in Tallinn 22.9. at 22:00, back in traffic from Tallinn 24.9. at 12:30. |
|
Megastar docking | 7.1.2020 11.1.2020 |
Out of traffic in Tallinn 7.1. at 12:30, back in traffic from Tallinn 11.1. at 7:30. |
|
Europa docking | 26.1.2020 9.2.2020 |
Out of traffic in Helsinki 26.1. at 16:00, back in traffic from Helsinki 9.2. at 18:30. |
|
Megastar | 21.7.2020 | Hel 23:30 (instead of 22:30) | Tal 01:45 |
Star | 22.7.2020 | Tal 01:30 (21.7. instead of 22:30) | Hel 03:30 |