2021年1月4日~3月28日
ヘルシンキ発→タリン行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~土 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月~金、日 | メガスター号 |
タリン発→ヘルシンキ行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~土 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月~金、日 | スター号 |
2021年3月29日~12月19日
ヘルシンキ発→タリン行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水~日 | メガスター号 |
23.00 | 01.00 | 火 | メガスター号 |
タリン発→ヘルシンキ行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水~日 | スター号 |
23.00 | 01.00 | 火 | スター号 |
2021年12月20日~31日
ヘルシンキ発→タリン行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~金、日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 スター号(土) |
13.30 | 15.30 | 月~金、日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 月~金、日 | メガスター号 |
17.30 | 19.30 | 土 | メガスター号 |
19.30 | 21.30 | 月~木、日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水、木、日 | メガスター号 |
23.00 | 01.00 | 火 | メガスター号 |
タリン発→ヘルシンキ行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~金、日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 メガスター号(土) |
13.30 | 15.30 | 月~金、日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 月~金、日 | スター号 |
17.30 | 19.30 | 土 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 月~木、日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水、木、日 | スター号 |
23.00 | 01.00 | 火 | スター号 |