2019年3月25日~12月22日
ヘルシンキ発 → タリン行き
出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 毎日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月/水~日 | メガスター号 |
23.30 | 1.30 | 火 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行き
出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 毎日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月/水~日 | スター号 |
23.30 | 1.30 | 火 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2019年12月23日~2020年1月5日
ヘルシンキ発 → タリン行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 月/木~日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月/木~日 | メガスター号 |
17.30 | 19.30 | 火、水 | メガスター号、スター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 月/木~日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月/木~日 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 月/木~日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月/木~日 | スター号 |
17.30 | 19.30 | 火、水 | メガスター号、スター号 |
19.30 | 21.30 | 月/木~日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月/木~日 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2020年1月6日~1月12日
ヘルシンキ発 → タリン行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 月、火、日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
13.30 | 15.30 | 月、土、日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 月、土、日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行き
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
7.30 | 9.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
10.30 | 12.30 | 月、土、日 | スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月、土、日 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
22.30 | 00.30 | 月、土、日 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2020年1月13日~3月22日
ヘルシンキ発 → タリン行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 |
13.30 | 15.30 | 月 / 水~日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 月 / 水~日 | スター号 |
20.30 | 22.30 | 火 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月 / 水~日 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 月 / 水~日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
19.30 | 21.30 | 月 / 水~日 | メガスター号 |
20.30 | 22.30 | 火 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月 / 水~日 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2020年3月23日~12月20日
ヘルシンキ発 → タリン行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | スター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | メガスター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月 / 水~日 | メガスター号 |
23.30 | 01.30 | 火 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 毎日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号 |
16.30 | 18.30 | 毎日 | スター号 |
19.30 | 21.30 | 毎日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月 / 水~日 | スター号 |
23.30 | 01.30 | 火 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2020年12月21日~12月27日
ヘルシンキ発 → タリン行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
17.30 | 19.30 | 木、金 | メガスター号、スター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水、土、日 | メガスター号 |
23.30 | 01.30 | 火 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
17.30 | 19.30 | 木、金 | メガスター号、スター号 |
19.30 | 21.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月、水、土、日 | スター号 |
23.30 | 01.30 | 火 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。
2020年12月28日~2021年1月5日
ヘルシンキ発 → タリン行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
17.30 | 19.30 | 木、金 | メガスター号、スター号 |
18.30 | 22.00 | 毎日 | エウロパ号 |
19.30 | 21.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
22.30 | 00.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
タリン発 → ヘルシンキ行
出発 | 到着 | 運航日 | 運航船 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
10.30 | 12.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
12.30 | 16.00 | 毎日 | エウロパ号 |
13.30 | 15.30 | 毎日 | メガスター号、スター号 |
16.30 | 18.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
17.30 | 19.30 | 木、金 | メガスター号、スター号 |
19.30 | 21.30 | 月~水、土、日 | メガスター号 |
22.30 | 00.30 | 月~水、土、日 | スター号 |
メガスター号とスター号の移動時間は片道2時間となります。エウロパ号はヘルシンキ-タリンの往復22時間のクルーズ船のため、ヘルシンキ-タリン間の片道の移動手段としてのご利用もできますが、片道移動に3.5時間かかります。
ヘルシンキ発の22時間クルーズ(エウロパ号)をご利用のお客様へ : タリンには22:00のご到着ですが、同日夜は船内キャビンにご宿泊されるため、タリンへの訪問は翌日の8:00~12:10の約4時間となりますことをご了承ください。