4.1.-28.3.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-la | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Star |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Megastar |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Star |
22.30 | 00.30 | ma-pe, su | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-la | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Megastar |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Star |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma-pe, su | Star |
*Europan liikennöinti on keskeytetty 21.9.2020 alkaen toistaiseksi.
29.3.-19.12.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Star |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Megastar |
18.30* | 22.00 | joka päivä | Europa |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Star |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Megastar |
23.00 | 01.00 | ti | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star |
12.30* | 16.00 | joka päivä | Europa |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Megastar |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Star |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Star |
23.00 | 01.00 | ti | Star |
* Europa aloittaa liikennöinnin Helsinki-Tallinna-linjalla 1.4.2021.
Europan 22 h -risteilyllä Helsingistä maihinmeno ja laivaannousu Tallinnassa lähdöstä seuraavana päivänä klo 8.00-12.10 välillä.
20.-31.12.2021
Helsinki - Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-pe, su | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar Star (la) |
13.30 | 15.30 | ma-pe, su | Star |
16.30 | 18.30 | ma-pe, su | Megastar |
17.30 | 19.30 | la | Megastar |
18.30 | 22.00 | joka päivä | Europa |
19.30 | 21.30 | ma-to, su | Star |
22.30 | 00.30 | ma, ke-to, su | Megastar |
23.00 | 01.00 | ti | Megastar |
Tallinna - Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | ma-pe, su | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star Megastar (la) |
12.30 | 16.00 | joka päivä | Europa |
13.30 | 15.30 | ma-pe, su | Megastar |
16.30 | 18.30 | ma-pe,su | Star |
17.30 | 19.30 | la | Star |
19.30 | 21.30 | ma-to, su | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma, ke-to, su | Star |
23.00 | 01.00 | ti | Star |
예외 시간표
선박 | 날짜 (일.월.년) | 출발 | 도착 |
---|---|---|---|
Silja Europa | 05.-06.07., 12.-13.07., 26.-27.07. & 02-03.08.2020 06.07., 13.07., 27.07. & 03.08.2020 |
헬싱키-탈린 정규 운항 취소 탈린-헬싱키 정규 운항 취소 |
|
Silja Europa | 05.07., 12.07., 26.07. & 02.08.2020 | Tal 10.30 | Hel 13.30 |
Silja Europa | 19.07.2020 | Tal 10.30 | Hel 13.30 |
Silja Europa 비즈비 크루즈 |
05.07., 12.07., 26.07. & 02.08.2020 06.07., 13.07., 27.07. & 03.08.2020 07.07., 14.07., 28.07. & 04.08.2020 |
Hel 16.30
|
Tal 19.30 Visby 09.00 Tal 11.45 Hel 16.00 |
Silja Europa | 04.-05.08.2020 05.-06.08.2020 |
헬싱키-탈린 정규 운항 취소 탈린-헬싱키 정규 운항 취소 |
|
Silja Europa 상트페테르부르크 크루즈 |
04.08.2020 |
Hel 18:00 Tal 21:30 St.Pburg 20:00 Tal 10:00 |
Tal 21:00 St.Pburg 08:00 Tal 09:00 Hel 13:30 |
Silja Europa | 11.-12.08.2020 12.-13.08.2020 |
헬싱키-탈린 정규 운항 취소 탈린-헬싱키 정규 운항 취소 |
|
Silja Europa | 11.08.2020 | Tal 10.30 | Hel 13.30 |
Silja Europa Riga cruise |
11.08.2020 12.08.2020 |
Hel 17.00 Riga 19.30 |
Riga 11.30 Hel 16.00 |
Silja Europa | 10.10.2020 | Tal 09.30 | Hel 13.00 |