2021年1月4日 - 3月28日
赫尔辛基 → 塔林
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周六 | Star |
10.30 | 12.30 | 每天 | Megastar |
13.30 | 15.30 | 每天 | Star |
16.30 | 18.30 | 每天 | Megastar |
19.30 | 21.30 | 每天 | Star |
22.30 | 00.30 | 周一至周五,周日 | Megastar |
塔林 → 赫尔辛基
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周六 | Megastar |
10.30 | 12.30 | 每天 | Star |
13.30 | 15.30 | 每天 | Megastar |
16.30 | 18.30 | 每天 | Star |
19.30 | 21.30 | 每天 | Megastar |
22.30 | 00.30 | 周一周五,周日 | Star |
2021年3月29日 - 12月19日
赫尔辛基 → 塔林
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 每天 | Star |
10.30 | 12.30 | 每天 | Megastar |
13.30 | 15.30 | 每天 | Star |
16.30 | 18.30 | 每天 | Megastar |
19.30 | 21.30 | 每天 | Star |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周日 | Megastar |
23.00 | 01.00 | 周二 | Megastar |
塔林 → 赫尔辛基
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 每天 | Megastar |
10.30 | 12.30 | 每天 | Star |
13.30 | 15.30 | 每天 | Megastar |
16.30 | 18.30 | 每天 | Star |
19.30 | 21.30 | 每天 | Megastar |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周日 | Star |
23.00 | 01.00 | 周二 | Star |
2021年12月20日 - 31日
赫尔辛基 → 塔林
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周五,周日 | Star |
10.30 | 12.30 | 每天 | Megastar Star (la) |
13.30 | 15.30 | 周一至周五,周日 | Star |
16.30 | 18.30 | 周一至周五,周日 | Megastar |
17.30 | 19.30 | 周六 | Megastar |
19.30 | 21.30 | 周一至周四,周日 | Star |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周四,周日 | Megastar |
23.00 | 01.00 | 周二 | Megastar |
塔林 → 赫尔辛基
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周五,周日 | Megastar |
10.30 | 12.30 | 每天 | Star Megastar (la) |
13.30 | 15.30 | 周一至周五,周日 | Megastar |
16.30 | 18.30 | 周一至周五,周日 | Star |
17.30 | 19.30 | 周六 | Star |
19.30 | 21.30 | 周一至周四,周日 | Megastar |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周四,周日 | Star |
23.00 | 01.00 | 周二 | Star |
特殊出发航班
Ship | Date | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Europa charter |
16.6.2021 17.6.2021 18.6.2021 |
No deparures on Hel-Tal-route |
|
Europa charter |
21.6.2021 23.6.2021 |
No departures on Hel-Tal-route |
|
Europa | 23.6.2021 | Helsinki 21.00 |
Tallinn 00.30 |
Europa | 24.-25.6.2021 25.6.2021 |
No departures on Hel-Tal-route |
|
Europa | 24.6.2021 | Tallinn 11.00 |
Helsinki 14.00 |
Europa Mariehamn cruises | 24.6.2021 25.6.2021 26.6.2021 |
Helsinki 16.30 Tallinn 20.00 Mariehamn 19.00 Tallinn 11.00 |
Tallinn 19.15 Mariehamn 10.00 Tallinn 10.00 Helsinki 14.00 |
Europa | 4.-5., 11.-12., 25.-26.7, 8.-9.8.2021 |
No departures on Hel-Tal-route |
|
Europa | 4., 11., 25.7., 8.8.2021 | Tallinn 11.00 |
Helsinki 14.00 |
Europa Visby cruises | 4., 11., 25.7., 8.8.2021 5., 12., 26.7., 9.8.2021 6., 13., 27.7., 10.8.2021 |
Helsinki 16.30 Tallinn 20.00 Visby 20.30 Tallinn 12.30 |
Tallinn 19.30 Visby 09.00 Tallinn 11.30 Helsinki 16.00 |
Europa | 21.7.2021 | Tallinn 09.30 |
Helsinki 12.30 |
Europa | 21.7.2021 22.7.2021 |
Helsinki 15.30 Tallinn 12.30 |
Tallinn 18.30 Helsinki 16.00 |
Megastar | 21.7.2021 | Helsinki 23.30 |
Tallinn 01.45 |
Star | 22.7.2021 | Tallinna 01.30 |
Helsinki 03.30 |